info@petrotool.ru
Приемная: +7 (34767) 6-55-05
+7 (927) 231-6811

Фрезеры забойные

Фрезеры забойные

Фрезеры забойные предназначены для фрезерования металлических предметов в обсаженных и необсаженных скважинах с целью очистки скважин по всему сечению ствола.

Обозначение изделия Наружный диаметр, мм Длина, мм Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864-96 (API)
95,0 ФЗ2 95,0 200 З-66 (2 3/8 Reg)
95,0 ФЗ3 95,0 200 З-66 (2 3/8 Reg)
110,0 ФЗ1 110,0 245 З-66 (2 3/8 Reg)
111,1 ФЗ4 111,1 300 З-76 (2 7/8 Reg)
123,8 ФЗ4 123,8 356 З-76 (2 7/8 Reg)
123,8 ФЗ5 123,8 472 З-76 (2 7/8 Reg)
123,8 ФЗ6 123,8 366 З-76 (2 7/8 Reg)
123,8 ФЗ4К 123,8 351 З-76 (2 7/8 Reg)
139,7 ФЗ4 139,7 330 З-76 (2 7/8 Reg)
140,0 ФЗ1 140,0 253 З-76 (2 7/8 Reg)
140,0 ФЗ2 140,0 220 З-76 (2 7/8 Reg)
140,0 ФЗ3 140,0 240 З-76 (2 7/8 Reg)
152,4 ФЗ4 152,4 330 З-88 (3 1/2 Reg)
152,4 ФЗ5 152,4 535 З-88 (3 1/2 Reg)
152,4 ФЗ6 152,4 350 З-88 (3 1/2 Reg)
152,4 ФЗ4К 152,4 340 З-88 (3 1/2 Reg)
190,5 ФЗ4 190,5 370 З-121 (4 1/2 FH)
190,5 ФЗ5 190,5 540 З-121 (4 1/2 FH)
190,5 ФЗ6 190,5 370 З-121 (4 1/2 FH)
200,0 ФЗ1 200,0 291 З-117 (4 1/2 Reg)
209,6 ФЗ4 209,6 470 З-147 (5 ½ FH)
210,0 ФЗ2 210,0 285 З-117 (4 1/2 Reg)
210,0 ФЗ3 210,0 290 З-117 (4 1/2 Reg)
210,0 ФЗ4 210,0 470 З-133 (NC 50)
215,9 ФЗ4 215,9 431 З-147 (5 ½ FH)
215,9 ФЗ5 215,9 550 З-147 (5 ½ FH)
215,9 ФЗ6 215,9 431 З-147 (5 ½ FH)
215,9 ФЗ4К 215,9 450 З-147 (5 ½ FH)
250,8 ФЗ4 250,8 431 З-147 (5 ½ FH)
250,8 ФЗ5 250,8 550 З-147 (5 ½ FH)
250,8 ФЗ6 250,8 431 З-147 (5 ½ FH)
250,8 ФЗ4K 250,8 450 З-147 (5 ½ FH)
269,9 ФЗ4 269,9 470 З-147 (5 ½ FH)

Пример обозначения фрезера забойного

140,0 ФЗ3

140,0- наружный диаметр, мм;

1 - конструкция «легкого вида»;

2 - конструкция «среднего вида»;

3 - конструкции «тяжелого вида»;

4 - конструкции «тяжелого вида» со стабилизатором;

5 - конструкция с направляющей воронкой;

6 - конструкция «среднего вида» со стабилизатором.