- Accueil
- Produits
- OUTILLAGE DE DEPANNAGE
- LES CLOCHES DE PÊCHE
LES CLOCHES DE PÊCHE
TYPE (НЕСКВОЗНЫЕ), LA CONFÉRENCE DES PARTIES (TRANSVERSALITÉ).
OBJECTIF: Capturer par la visser sur la surface externe et une récupération ultérieure cylindriques éléments de colonnes lors de la conduite de ловильных travaux dans les puits.
Lors de la наворачивании ловильная la sculpture de la cloche filetages de ловимом objet, sur une certaine longueur.
La conception de la cloche est un raccord, dans la partie supérieure de ce qui est fait raccord filetage dans la partie inférieure interne ловильная filetage avec une chandelle.
Gamme de tailles et de caractéristiques de type*:
Nom du paramètre | À 58-40 | À 70-52 | À 82-60 | À 103-85 | À 110-91 | À 125-103 | À 135-113 | À 137-105 | der: 1px solid #00008b; background-color: #87cefa; text-align: center; vertical-align: middle;" width="64">À 174-143À 194-149 | |
Filetage raccord R à ловильной colonne GOST R 50864-96 | H-73 | H-73 | H-73 | H-88 | H-88 | H-88 | H-133 | H-133 | H-133 | H-133 |
Filetage raccord P1: | order: 1px solid #00008B; background-color: #ffffe0;" width="64"> | |||||||||
- GOST 632-82 | - | - | - | - | 127 | 146 | 168 | 168 | 219 | 219 |
- GOST 633-80 | 89 | 89 | 102 | В114 | - | - | - | - | - | - |
Le plus petit diamètre intérieur ловильной de filetage dminmm | 40 | 52 | 60 | 85 | 91 | 103 | 113 | 105 | 143 | 149 |
Le plus grand diamètre ловильной de filetage dmaxi, mm | 58 | 70 | 82 | 103> | 110 | 125 | 135 | 137 | 174 | 194 |
Le diamètre extérieur Dmm | 90 | 90 | 102 | 122 | 132 | 148 | 170 | 170 | 220 | 220 |
Longueur Lmm | 490 | 530 | dth="64">550600 | 555 | 560 | 625 | 800 | 850 | 1100 | |
Poids, kg | 15 | 14 | 20 | 30 | 27 | 31 | 57 | 75 | 117 | 138 |
* les dimensions de la liste de référence. Il est possible de fabriquer sur mesure, ainsi que de modifier la conception selon Vos besoins.
Gamme de tailles et de caractéristiques de type COP*:
À 58-40 | À 70-52 | À 82-60 | À 103-85 | À 110-91 | À 125-103 | À 135-113 | À 137-105 | À 174-143 | À 194-149 | |
Filetage raccord R à ловильной colonne GOST R 50864-96 | H-73 | H-73 | H-73 | d #00008b; text-align: center;" width="64">D-88H-88 | H-88 | H-133 | H-133 | H-133 | H-133 | |
Filetage raccord R1: | ||||||||||
- GOST 632-82 | - | - | - | - | olid #00008b; text-align: center;" width="64">127146 | 168 | 168 | 219 | 219 | |
- GOST 633-80 | 89 | 89 | 102 | В114 | - | - | - | - | - | - |
Le plus petit diamètre intérieur ловильной de filetage dminmm | 40 | 52 | 60</td> | 85 | 91 | 103 | 113 | 105 | 143 | 149 |
Le plus grand diamètre ловильной de filetage dmaxi, mm | 58 | 70 | 82 | 103 | 110 | 125 | 135 | 137 | 174 | 194 |
Le diamètre extérieur Dmm | 90 | olid #00008b; text-align: center;" width="64">90102 | 122 | 132 | 148 | 170 | 170 | 220 | 220 | |
Longueur Lmm | 490 | 530 | 550 | 600 | 555 | 560 | 625 | 800 | 850 | 1100 |
Poids, kg | ter;" width="64">le 1514 | 20 | 30 | 27 | 31 | 57 | 75 | 117 | 138 |
* les dimensions de la liste de référence. Il est possible de fabriquer sur mesure, ainsi que de modifier la conception selon Vos besoins.