- Главная
- Продукция
- Ловильный инструмент
- КОЛОКОЛА ЛОВИЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ
КОЛОКОЛА ЛОВИЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ
ТИПА ЛКГ, ЛКГЗ (С ЗАВОДНЫМ ЗУБОМ)
НАЗНАЧЕНИЕ: Захват и извлечение бурильных или насосно-компрессорных труб. Захват производится путем напрессовки на наружную поверхность верхнего конца колонны труб.
Конструкция колокола представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней части находится коническая ловильная поверхность.
Размерный ряд и характеристики типа ЛКГ*
Наименование параметра | 90 ЛКГ 75-70 | 96 ЛКГ 81-76 | 102 ЛКГ 88-83 | 110 ЛКГ 97-92 | 115 ЛКГ 105-98 | 128 ЛКГ 115-109 | 135 ЛКГ 125-118 | 140 ЛКГ 123-117 | 168 ЛКГ 129-123 | 174 ЛКГ 156-150 |
Резьба присоединительная Р к ловильной колонне по ГОСТ Р 50864-96 |
З-66 | З-76 | З-88 | З-88 | З-86 | З-88 | З-86 | З-88 | З-133 | З-133 |
Наименьший внутренний диаметр ловильной поверхности dmin, мм | 70 | 76 | 83 | 92 | 98 | 109 | 118 | 117 | 123 | 150 |
Наибольший внутренний диаметр ловильной поверхности dmах, мм | 75 | 81 | 88 | 97 | 105 | 115 | 125 | 123 | 129 | 156 |
Наружный диаметр D, мм | 90 | 95,5 | 102 | 110 | 115 | 128 | 135 | 140 | 168 | 174 |
Длина L, мм | 480 | 480 | 480 | 500 | 640 | 560 | 660 | 580 | 640 | 640 |
Масса, кг | 11 | 12 | 14 | 16 | 17,5 | 19 | 25,5 | 25 | 50 | 41 |
Наименование параметра | 180 ЛКГ 157-151 | 190 ЛКГ 168-161 | 191 ЛКГ 171-165 | 194 ЛКГ 177-170 | 195 ЛКГ 180-174 | 207 ЛКГ 187-181 | 214 ЛКГ 200-193 | 219 ЛКГ 205-199 | 220 ЛКГ 206-200 | 241 ЛКГ 221-215 | 267 ЛКГ 247-240 |
Резьба присоединительная Р к ловильной колонне по ГОСТ Р 50864-96 |
З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 |
Наименьший внутренний диаметр ловильной поверхности dmin, мм | 151 | 161 | 165 | 170 | 174 | 181 | 193 | 199 | 200 | 215 | 240 |
Наибольший внутренний диаметр ловильной поверхности dmах, мм | 157 | 168 | 171 | 177 | 180 | 187 | 200 | 205 | 206 | 221 | 247 |
Наружный диаметр D, мм | 180 | 190 | 191 | 194 | 195 | 207 | 214 | 219 | 220 | 241 | 267 |
Длина L, мм | 640 | 705 | 640 | 705 | 660 | 660 | 720 | 680 | 660 | 680 | 690 |
Масса, кг | 46 | 59 | 51,5 | 56,5 | 51 | 54 | 67,7 | 66,5 | 68,5 | 68 | 101 |
* размеры в таблице указаны справочно. Возможно изготовление по Вашим размерам, а также изменение дизайна под Ваши потребности.