- Главная
- Продукция
- Ловильный инструмент
- КОЛОКОЛА ЛОВИЛЬНЫЕ
КОЛОКОЛА ЛОВИЛЬНЫЕ
ТИПА К (НЕСКВОЗНЫЕ), КС (СКВОЗНЫЕ).
НАЗНАЧЕНИЕ: Захват путем навинчивания на наружную поверхность и последующего извлечения цилиндрических элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах.
При наворачивании ловильная резьба колокола нарезает резьбу на ловимом объекте на определенную длину.
Конструкция колокола представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней части - внутренняя ловильная резьба с конусностью.
Размерный ряд и характеристики типа К*:
Наименование параметра | К 58-40 | К 70-52 | К 82-60 | К 103-85 | К 110-91 | К 125-103 | К 135-113 | К 137-105 | К 174-143 | К 194-149 |
Резьба присоединительная Р к ловильной колонне по ГОСТ Р 50864-96 | З-73 | З-73 | З-73 | З-88 | З-88 | З-88 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 |
Резьба присоединительная Р1: | ||||||||||
- по ГОСТ 632-82 | - | - | - | - | 127 | 146 | 168 | 168 | 219 | 219 |
- по ГОСТ 633-80 | 89 | 89 | 102 | В114 | - | - | - | - | - | - |
Наименьший внутренний диаметр ловильной резьбы dmin, мм | 40 | 52 | 60 | 85 | 91 | 103 | 113 | 105 | 143 | 149 |
Наибольший внутренний диаметр ловильной резьбы dmах, мм | 58 | 70 | 82 | 103 | 110 | 125 | 135 | 137 | 174 | 194 |
Наружный диаметр D, мм | 90 | 90 | 102 | 122 | 132 | 148 | 170 | 170 | 220 | 220 |
Длина L, мм | 490 | 530 | 550 | 600 | 555 | 560 | 625 | 800 | 850 | 1100 |
Масса, кг | 15 | 14 | 20 | 30 | 27 | 31 | 57 | 75 | 117 | 138 |
* размеры в таблице указаны справочно. Возможно изготовление по Вашим размерам, а также изменение дизайна под Ваши потребности.
Размерный ряд и характеристики типа КС*:
Наименование параметра | К 58-40 | К 70-52 | К 82-60 | К 103-85 | К 110-91 | К 125-103 | К 135-113 | К 137-105 | К 174-143 | К 194-149 |
Резьба присоединительная Р к ловильной колонне по ГОСТ Р 50864-96 | З-73 | З-73 | З-73 | З-88 | З-88 | З-88 | З-133 | З-133 | З-133 | З-133 |
Резьба присоединительная Р1: | ||||||||||
- по ГОСТ 632-82 | - | - | - | - | 127 | 146 | 168 | 168 | 219 | 219 |
- по ГОСТ 633-80 | 89 | 89 | 102 | В114 | - | - | - | - | - | - |
Наименьший внутренний диаметр ловильной резьбы dmin, мм | 40 | 52 | 60 | 85 | 91 | 103 | 113 | 105 | 143 | 149 |
Наибольший внутренний диаметр ловильной резьбы dmах, мм | 58 | 70 | 82 | 103 | 110 | 125 | 135 | 137 | 174 | 194 |
Наружный диаметр D, мм | 90 | 90 | 102 | 122 | 132 | 148 | 170 | 170 | 220 | 220 |
Длина L, мм | 490 | 530 | 550 | 600 | 555 | 560 | 625 | 800 | 850 | 1100 |
Масса, кг | 15 | 14 | 20 | 30 | 27 | 31 | 57 | 75 | 117 | 138 |
* размеры в таблице указаны справочно. Возможно изготовление по Вашим размерам, а также изменение дизайна под Ваши потребности.