- Главная
- Продукция
- Ловильный инструмент
- Фрезеры колонные конусные
Фрезеры колонные конусные
Фрезеры колонные конусные предназначены для восстановления проходимости деформированных обсадных колонн (для фрезерования поврежденных участков обсадной колонны при капитальном ремонте скважин или очистки окна в обсадной колонне).
Обозначение изделия | Угол при вершине | Наружный диаметр, мм | Длина, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864-96 (API) |
106,0 ФКК1 | 15° | 106 | 530 | З-66 (2 3/8 Reg) |
106,0 ФКК2 | 30° | 106 | 400 | З-66 (2 3/8 Reg) |
106,0 ФКК3 | 60° | 106 | 340 | З-66 (2 3/8 Reg) |
149,0 ФКК1 | 15° | 149 | 560 | З-88 (3 ½ Reg) |
149,0 ФКК2 | 30° | 149 | 440 | З-88 (3 ½ Reg) |
149,0 ФКК3 | 60° | 149 | 370 | З-88 (3 ½ Reg) |
225,0 ФКК1 | 15° | 225 | 660 | З-147 (5 ½ FH) |
225,0 ФКК2 | 30° | 225 | 490 | З-147 (5 ½ FH) |
225,0 ФКК3 | 60° | 225 | 410 | З-147 (5 ½ FH) |
155,6 ФКК1 | 15° | 155,6 | 517 | З-102 (NC38) |
155,6 ФКК1-2 | 15° | 155,6 | 509 | З-102 (NC38) |
121,0 ФКК | 20° | 121 | 340 | З-86 (NC31) |
140,0 ФКК | 20° | 140 | 375 | З-102 (NC38) |
152,4 ФКК1 | 15° | 152,4 | 517 | З-102 (NC38) |
188,0 ФКК1 | 15° | 188 | 530 | З-133 (NC50) |
212,0 ФКК | 20° | 212 | 540 | З-133 (NC50) |
Пример обозначения фрезера колонного конусного:
106,0 ФКК 1 Ц
106,0- наружный диаметр, мм;
ФКК- фрезер колонный конусный;
1- угол наклона конуса 15 град;
2- угол наклона конуса 30 град;
3- угол наклона конуса 60 град;
Ц- наличие центральной промывки.